Filtro de metal fundido Sefu Proveedor de trampa de partículas de China Convertidor de catalizador 200 300 Cpsi Sustrato de escape Filtro de partículas diésel catalítico
Descripción general Cangzhou Sefu Ceramic New Materials Co., Ltd. Agregue: Guanting Industrial Park, Cangzhou City, Hube
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
nombre del producto | Filtrador de particulas Diesel |
N º de Modelo. | Sf-DPF |
Color | Gris, Blanco (General) |
Tipo de motor | Gasolina/diésel |
Estándar de descarga | Euro V Euro VI |
Forma | Cilindro |
Fuente de ruido | Ruido del chasis del automóvil |
El ruido del motor | Ruido Mecánico |
Ruido del chasis del automóvil | Ruido de transmisión |
Aplicación1 | La contrapresión es pequeña, la pared del orificio es delgada |
Aplicación2 | Tiene buena fuerza mecánica |
Aplicación3 | El coeficiente de expansión térmica es pequeño |
Aplicación4 | El rendimiento de arranque en frío es bueno |
Paquete de transporte | Personalización bajo demanda |
Especificación | Personalización bajo demanda |
Marca comercial | JEFE |
Origen | Hebei |
Código hs | 6909110000 |
Capacidad de producción | 50000000PCS/mes |
Descripción del Producto
Nuevos materiales de cerámica Cangzhou SefuAgregar: Parque industrial de Guanting, ciudad de Cangzhou, Hubei, China Descripción del producto
Filtrador de particulas Diesel
El filtro de partículas de motor diésel (DPF) también se denomina trampa de partículas diésel de flujo de pared. Después de que el escape del motor pasa a través del DPF, los contaminantes gaseosos pueden fluir a través de la pared del poro y las partículas quedan atrapadas dentro del DPF por la pared del poro. Luego, bajo ciertas condiciones, las partículas se convierten en contaminantes gaseosos y se descargan.
DPF es para recolectar las partículas de carbono en el escape primero y luego concentrarlas hasta cierto punto. Convierte los contaminantes de escape en gas libre de contaminación.
Parametros del productoComponente | Unidad | Datos | Componente | Unidad | Datos |
SiO2 | % en peso | 48-51 | Fe 2 O 3 | % en peso | <0.5 |
Al2O3 | % en peso | 31-34 | Na2O | % en peso | <0.5 |
MgO | % en peso | 14-16 | K2O | % en peso | <0.5 |
Propiedad (sin catalizar) | 100/17 | 200/12 | |
Densidad celular | cpsi | 100 | 200 |
cpscm | 15.5 | 31.0 | |
espesor de pared | pulgada | 0.017 | 0.012 |
milímetro | 0.432 | 0.305 | |
Área frontal abierta (OFA), % | 34.5 | 34.5 | |
Área de superficie geométrica (GSA) | Pulgada 2 | 33.3 | 47.0 |
m 2 /l | 1.31 | 1.85 | |
Diámetro hidráulico | Pulgada | 0.083 | 0.059 |
milímetro | 2.11 | 1.49 | |
Módulo de ruptura (psi/cpscm) | 350 | 300 | |
Porosidad (%) | 48 | 48 | |
Coeficiente de expansión termal 10 2 cm/cm/ (20-800) --promedio máximo | 5 | 5 | |
Tamaño medio de poro (micras) | 13 | 13 | |
Temperatura de fusión () | 1460 | 1460 |
SEFU FILTRO DE METAL FUNDIDO PROVEEDOR DE TRAMPA DE PARTÍCULAS DE CHINA CONVERTIDOR DE CATALIZADOR 200 300 CPSI SUBSTRATO DE ESCAPE FILTRO CATALÍTICO DE PARTÍCULAS DIESEL
Fotos detalladasParámetro del producto:
No. | Forma de sección | Especificación | agujeros /pulgada cuadrada | No. | Forma de sección | Especificación | holes /pulgada cuadrada |
1 | cilindro | Ø143,8*152,4 | 200 | 12 | cilindro | Ø240*240 | 200 |
2 | cilindro | Ø143.8*254 | 200 | 13 | cilindro | Ø240*254 | 200 |
3 | cilindro | Ø170*203 | 200 | 14 | cilindro | Ø267*203 | 200 |
4 | cilindro | Ø170*254 | 200 | 15 | cilindro | Ø267*254 | 200 |
5 | cilindro | Ø170*305 | 200 | dieciséis | cilindro | Ø267*305 | 200 |
6 | cilindro | Ø190.5*152.4 | 200 | 17 | cilindro | Ø286*203 | 200 |
7 | cilindro | Ø190.5*203 | 200 | 18 | cilindro | Ø286*254 | 200 |
8 | cilindro | Ø190.5*254 | 200 | 19 | cilindro | Ø286*305 | 200 |
9 | cilindro | Ø190.5*305 | 200 | 20 | cilindro | Ø305*305 | 200 |
10 | cilindro | Ø240*152,4 | 200 | 21 | cilindro | Ø330*254 | 200 |
11 | cilindro | Ø240*203 | 200 | 22 | cilindro | Ø330*305 | 200 |
P: ¿Eres de fábrica?
R: Definitivamente, somos una fábrica. ¡Bienvenido a visitarnos! P: ¿Qué parámetros debo proporcionarle para obtener una cotización adecuada?
R: Aplicación, tamaño de poro, dimensión, color, cantidad, requisitos de embalaje, términos comerciales.
P: ¿Cómo puede controlar su calidad?
R: Para cada proceso de producción, tenemos un sistema de control de calidad completo para la composición química y las propiedades físicas. Después de la producción, todos los productos serán probados y tenemos los certificados de calidad con ISO9001
P: ¿Cuál es su tiempo de entrega? Por lo general, necesita entre 15 y 20 días después de recibir la orden de compra
P: ¿Proporcionan muestras?
R: Sí, nuestra fábrica proporciona muestras para la prueba, por favor envíenos los parámetros detallados. (si se personaliza, retirar es mejor) Las muestras se cobrarán o serán gratuitas de acuerdo con los requisitos específicos
P: ¿Cuáles son las condiciones de pago?
R: Aceptamos T/T, L/C, West Union, etc.
P: ¿Cómo puedo obtener muestras?
R: Nos sentimos honrados de ofrecerle las muestras.
P: ¿Qué pasa con su embalaje?
R: Proporcionamos cajas de cartón, tarimas, etc. El embalaje OEM también está disponible
P: ¿tienen servicios de I + D?
R: Sí, contamos con un departamento de I+D para ayudarlo en el desarrollo de nuevos productos.
P: ¿su empresa acepta personalización?
R: aceptamos el servicio de OEM
P: ¿Podemos visitar su empresa?
R: Sí, por supuesto, le invitamos a visitar nuestra empresa.
Productos relacionados
-
Convertidor catalítico enlatado 101*120 Catalizador de cerámica de nido de abeja 400cpsi 600cpsi
-
Caja de convertidor catalítico universal con diferentes tamaños
-
para Chevrolet Cruz Conjunto de acelerador electrónico, Modelo 96817600 Conjunto de acelerador electrónico
-
Ensamblaje SCR de catalizador de tres vías de Metal de convertidor catalítico de Metal Euro de alta calidad directo de fábrica para piezas de motor