Filtro de partículas diésel de carburo de silicio personalizado para convertidor catalítico
Descripción general Tamaño del paquete por unidad de producto 55,00 cm * 37,00 cm * 30,00 cm Peso bruto por unidad de pr
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | Simis-Carrier |
Servicio postventa | Un año |
Garantía | Un año |
Tipo | Conversor catalítico |
Cuerpo material | Acero |
Estándar de descarga | euro II |
Certificación | ISO 9001 |
Fuente de ruido | El ruido del motor |
El ruido del motor | Ruido Mecánico |
Ruido del chasis del automóvil | Ruido de transmisión |
Componente | Tubo de escape |
Mercado principal | América del norte |
nombre del producto | Substr de filtro de partículas diésel de cerámica de nido de abeja |
Material | Cordierita Sic |
Forma | Cuadrado redondo |
Tamaño | Puede ser personalizado |
Densidad celular | 100/200/300/350 Cpsi |
Solicitud | Sistema de escape del motor diésel |
Modelo | Universal |
Estándar de emisión | 5 euros, 6 euros |
Paquete de transporte | Cartón o plataforma |
Especificación | 55*37*30cm |
Marca comercial | SIMIS |
Origen | Porcelana |
Código hs | 6903900000 |
Capacidad de producción | 200000 piezas/año |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 55.00cm * 37.00cm * 30.00cm Peso bruto por unidad de producto 3.000kgDescripción del Producto
Sustrato de filtro de partículas diésel de cordierita
El filtro de partículas diésel (en lo sucesivo denominado DPF) está diseñado para eliminar el humo negro (hollín, en lo sucesivo denominado PM) del escape del motor diésel, lo que contribuye en gran medida a limpiar los gases de escape de los automóviles diésel y atrae la atención de los fabricantes de automóviles de todo el mundo. El tipo más efectivo es el llamado filtro de flujo de pared. Las partículas se eliminan del escape mediante filtración física utilizando una estructura de panal similar a un sustrato de catalizador de emisiones pero con los canales bloqueados en extremos alternos. Nuestro sustrato de filtro de partículas diésel de cordierita está hecho de material de cordierita modificada (2MgO-Al2O3-5SiO2). Nuestra serie completa actual tiene opciones de 100 y 200 CPSI y el tamaño es de 1,0 litros a 44 litros.Características del producto Característica: · Baja expansión térmica
· Gran área de superficie específica del filtro
· Baja caída de presión
· Rendimiento de durabilidad a largo plazo
· Alta eliminación de hollín: >95%
· Excelente resistencia al choque térmico. Instalación DPFSe instala un DPF entre un motor y un silenciador para eliminar las partículas en suspensión (SPM) de los gases de escape del motor diésel. se utiliza para filtrar y eliminar PM.Tamaño del producto
Densidad de agujeros | Forma | Dimensión (mm) | Volumen (Litro) |
100 CPSI-200CPSI | Redondo | φ93×153 | 1.0394 |
φ127×152,4 | 1.9308 | ||
φ144×150 | 2.4432 | ||
φ144×152,4 | 2.4823 | ||
φ150×150 | 2.6511 | ||
φ144×254 | 4.1372 | ||
φ190×200 | 5.6713 | ||
φ190×203 | 5.7556 | ||
φ228×305 | 12.4542 | ||
φ240×100 | 4.5245 | ||
φ240×240 | 10.8588 | ||
φ240×305 | 13.7997 | ||
φ260×305 | 16.1954 | ||
φ267×305 | 17.0792 | ||
Φ286×267 | 17.1550 | ||
φ286×305 | 19.5965 | ||
φ286×355 | 22.8098 | ||
φ286×381 | 24.4763 | ||
Φ305×305 | 22.287 | ||
Φ305×381 | 27.840 | ||
Φ381×381 | 43.438 | ||
Oval | 188×103×145 | 2.2055 | |
207×101×200 | 3.282 | ||
Pista | 374×270×317 | 27.0537 |
Productos relacionados
-
Convertidor catalítico de filtro de partículas diésel universal
-
bomba del sistema IBC de la bomba de Adblue de la membrana de la urea 30-50lpm para la transferencia química diesel
-
Convertidor catalítico de entrada/salida de 3 pulgadas Convertidor catalítico automático de escape de alta calidad de ajuste universal
-
[Qisong] Tapete aislante de fibra cerámica para sustrato cerámico